Controle de Pagamento da Entrada

NÂș Data do Pagamento Valor Pago (R$) Comprovante (Link)
#1 28/04/2025 R$ 5.700,00 Ver Comprovante
#2 28/04/2025 R$ 1.700,00 Ver Comprovante
#3 09/06/2025 R$ 5.700,00 Ver Comprovante
#4 09/06/2025 R$ 1.700,00 Ver Comprovante
#5 13/08/2025 R$ 2.000,00 Ver Comprovante
#6 10/09/2025 R$ 5.700,00 Ver Comprovante
#7 13/10/2025 R$ 3.500,00 Ver Comprovante
#8 11/11/2025 R$ 6.000,00 Ver Comprovante
#9 16/12/2025 R$ 2.000,00 Ver Comprovante
#10 27/01/2026 R$ 4.000,00 Ver Comprovante
#11 13/05/2026 R$ 6.000,00 Ver Comprovante

Total Pago: R$ 44.000,00 (81,48%)

Valor Restante: R$ 10.000,00 (18,52%)